Résultats du 1er tour (15 mars)
Sièges à pourvoir: 7
Inscrits: 95
Abstentions : 8
Votants: 87
Blancs ou nuls: 2
Exprimés: 85
Candidats | Voix | % exprimés | Elu(e) |
JABIOL Monique | 49 | 57.65 | OUI |
GUILLAUME Mathilde | 47 | 55.29 | OUI |
ROSNET Daniel | 45 | 52.94 | OUI |
ROQUES Francis | 44 | 51.76 | OUI |
MACAINE Yann | 44 | 51.76 | OUI |
DESIR Michelle | 43 | 50.59 | OUI |
CREPY Jean-Pierre | 42 | 49.41 | NON |
BARRIER Michel | 41 | 48.24 | NON |
MAZZONI Mireille | 40 | 47.06 | NON |
LACHAUD Julien | 38 | 44.71 | NON |
WARIN Michel | 36 | 42.35 | NON |
ASSELINEAU Maurice | 35 | 41.18 | NON |
BARRIER Eric | 34 | 40.00 | NON |
SIMON Nicolas | 34 | 40.00 | NON |
Résultats du 2e tour (30 mars)
Sièges à pourvoir: 2
Sièges pourvus: 2
Inscrits: 95
Abstentions: 24
Votants: 71
Blancs ou nuls: 3
Exprimés: 68
Candidats | Voix | % exprimés | Elu |
BARRIER Michel | 31 | 45.59 | NON |
CREPY Jean-Pierre | 37 | 54.41 | OUI |